Leeftijd bij debuut, top 10: ℹ️
Totaal | 1e kl. F | Beker | 4e div. D | Nacompetitie | Zat. 4e div. B | Zat. Hoofdklasse B | Zat. 1e kl. D | Besls.wedstr.kampioen | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd bij laatste wedstrijd = top 10 oudste spelers: ℹ️ | |||||
| Speler | Geb. | Laatste | J|M|D | Comp. | D? |
| Johnsen Bacuna | 1985-08-06 | 2025-06-11 | 39 | 10 | 5 | NC | |
| Chris vd. Meulen | 1984-01-17 | 2023-05-27 | 39 | 4 | 10 | 4B(Z) | |
| Martijn Brakke | 1985-10-02 | 2023-05-27 | 37 | 7 | 25 | 4B(Z) | |
| Marc vd. Meulen | 1988-10-22 | 2024-05-18 | 35 | 6 | 26 | 4D | |
| Dominic van Hoof | 1984-02-29 | 2019-05-25 | 35 | 2 | 26 | H.kl. B (Z) | |
| Dennis Horstman | 1991-05-29 | 2026-05-16 | 34 | 11 | 17 | 1F | |
| Mart Stokkers | 1990-07-09 | 2025-05-31 | 34 | 10 | 22 | NC | |
| Jordi Lemmens | 1985-03-03 | 2019-09-14 | 34 | 6 | 11 | H.kl. B (Z) | |
| Jesper Drost | 1993-01-11 | 2026-10-17 | 33 | 9 | 6 | Beker | |
| Björn Bakker | 1993-09-15 | 2026-10-17 | 33 | 1 | 2 | Beker | |
Jongste doelpuntenmaker, top 10: ℹ️
Totaal | 1e kl. F | Beker | 4e div. D | Nacompetitie | Zat. 4e div. B | Zat. Hoofdklasse B | Zat. 1e kl. D | Besls.wedstr.kampioen | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oudste doelpuntenmaker, top 10: ℹ️
Totaal | 1e kl. F | Beker | 4e div. D | Nacompetitie | Zat. 4e div. B | Zat. Hoofdklasse B | Zat. 1e kl. D | Besls.wedstr.kampioen | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||