Goals (VOOR), per minuut, alle seiz. (betaald):
1e HELFT:
1e HELFT — minuten 1–45
1' 2 16' 2 31' 5
2' - 17' 7 32' 7
3' 7 18' 4 33' 9
4' 6 19' 8 34' 6
5' 6 20' 6 35' 5
6' 4 21' 4 36' 6
7' 5 22' 4 37' 5
8' 1 23' 4 38' 2
9' 6 24' 6 39' 3
10' 4 25' 5 40' 4
11' 2 26' 5 41' 3
12' 9 27' 6 42' 7
13' 4 28' 2 43' 3
14' 3 29' 3 44' 10
15' 4 30' 4 45' 4
Extra tijd (1e helft): 3 goals
Goals (VOOR), per minuut, alle seiz. (betaald):
2e HELFT:
2e HELFT — minuten 46–90
46' 3 61' 7 76' 7
47' 7 62' 3 77' 7
48' 8 63' 4 78' 7
49' 2 64' 2 79' 6
50' 7 65' 3 80' 6
51' 3 66' 2 81' 8
52' 4 67' 4 82' 9
53' 8 68' 8 83' 5
54' 3 69' 9 84' 4
55' 5 70' 8 85' 10
56' 5 71' 3 86' 7
57' 8 72' 5 87' 6
58' 7 73' 6 88' 6
59' 9 74' 5 89' 6
60' 7 75' 7 90' 6
Extra tijd (2e helft): 25 goals
Goals (VOOR), per minuut, alle seiz. (betaald):
Verlenging: (beker- en beslissingswedstrijden)
VERLENGING — minuten 91–120
91' - 106' -
92' - 107' -
93' - 108' -
94' - 109' -
95' - 110' -
96' - 111' -
97' 1 112' -
98' - 113' -
99' - 114' -
100' - 115' -
101' - 116' -
102' - 117' -
103' - 118' -
104' - 119' -
105' - 120' -
Extra tijd (105+): 0 goals
Extra tijd (120+): 0 goals