Goals (VOOR), per minuut, alle seiz. (betaald):
1e HELFT:
1e HELFT — minuten 1–45
1' - 16' 1 31' -
2' - 17' - 32' -
3' - 18' - 33' 1
4' - 19' - 34' -
5' - 20' - 35' -
6' - 21' - 36' -
7' - 22' - 37' -
8' - 23' - 38' -
9' - 24' - 39' -
10' - 25' - 40' -
11' - 26' - 41' -
12' - 27' - 42' 2
13' - 28' - 43' -
14' - 29' - 44' 1
15' - 30' 2 45' -
Extra tijd (1e helft): 0 goals
Goals (VOOR), per minuut, alle seiz. (betaald):
2e HELFT:
2e HELFT — minuten 46–90
46' - 61' - 76' -
47' - 62' - 77' -
48' - 63' - 78' -
49' - 64' - 79' -
50' - 65' - 80' 1
51' - 66' - 81' -
52' - 67' 1 82' -
53' - 68' - 83' -
54' - 69' - 84' -
55' - 70' - 85' -
56' - 71' - 86' -
57' - 72' - 87' -
58' - 73' - 88' -
59' 1 74' - 89' 1
60' - 75' 1 90' -
Extra tijd (2e helft): 1 goals
Goals (VOOR), per minuut, alle seiz. (betaald):
Verlenging: (beker- en beslissingswedstrijden)
VERLENGING — minuten 91–120
91' - 106' -
92' - 107' -
93' - 108' -
94' - 109' -
95' - 110' -
96' - 111' -
97' - 112' -
98' - 113' -
99' - 114' -
100' - 115' -
101' - 116' -
102' - 117' -
103' - 118' -
104' - 119' -
105' - 120' -
Extra tijd (105+): 0 goals
Extra tijd (120+): 0 goals